Realizari
| PRODUSE | 2005 | 2006 | ||
| mii tone | import | export | import | export |
| titei |
8,015,006,039 |
0 | 8,070,785,084 | 9,402,393 |
| pacura | 57,206,121 | 629,895,647 | 116,547,308 | 324,004,141 |
| benzina | 0 | 2,154,507,999 | 0 | 2,062,634,418 |
| motorina | 74,873,565 | 1,174,738,321 | 95,879,369 | 608,325,935 |
| chimice | 72,802,704 | 1,233,882,930 | 65,125,022 | 1,131,742,150 |
| PRODUSE | 2007 | 2008 | ||
| mii tone | import | export | import | export |
| titei |
8,029,967,298 |
39,835,885 | 8,054,117,111 | 56,326,168 |
| pacura | 37,891,939 | 372,885,465 | 57,923,387 | 462,394,050 |
| benzina | 0 | 1,364,887,157 | 9,230,950 | 1,133,174,906 |
| motorina | 247,838,551 | 236,242,451 | 71,475,431 | 12,598,907 |
| chimice | 89,283,204 | 1,214,967,940 | 115,980,211 | 1,013,743,750 |
| Import | Export |



